Neue Pflegesätze ab 01.01.2026
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 72,60 € |
| Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
| Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 131,00) | 75,84 € |
| Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 805,00) | 99,07 € |
| Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.319,00) | 115,96 € |
| Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.855,00) | 133,58 € |
| Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.096,00) | 141,51 € |
| Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 118,83 € |
| Leistungsbetrag Kurzzeitpflege p.a. (PG 2-5) | 3539,00 € |
| Entgelt für Unterkunft | 16,68 € |
| Entgelt für Verpflegung | 17,54 € |
| Investitionskosten | |
| im Doppelzimmer | 16,50 € |
| im Einzelzimmer (Zuschlag) | 4,00 € |
| Ausbildungszuschlag | 1,35 € |
| Ausbildungsumlage (PAF) | 3,45 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleich hohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Ab 01.01.2024 erfolgt ein Abschlag für den pflegebedingten Aufwand: Im 1. Jahr des Heimaufenthalts: 15% / 2. Jahr 30% / 3. Jahr 50%/ 4. Jahr 75%/
Für weitere Informationen:
Jürgen Schmidbauer
Heimleitung Seniorenheim Dr.-Maria-Probst
