Unsere Preise
Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 33,12 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 40,00 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 58,43 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 74,60 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 91,47 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 99,03 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 79,14 € |
Entgelt für Unterkunft | 8,88 € |
Entgelt für Verpflegung | 11,88 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 8,61 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,12 € / 4,50 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 1,64 € |
Ausbildungszuschlag | 1,28 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 30,86 € |
Pflegegrad 2 | 43,12 € |
Pflegegrad 3 | 48,47 € |
Pflegegrad 4 | 55,49 € |
Pflegegrad 5 | 65,31 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,55 € |
Entgelt für Verpflegung | 7,10 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Bei Bedarf kann ein externer Fahrdienst für An- und Abfahrt organisiert werden.