Neue Pflegesätze ab 01.01.2024
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 68,27 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 72,82 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 93,58 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 109,76 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 126,62 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 134,18 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 112,71 € |
Entgelt für Unterkunft | 15,47 € |
Entgelt für Verpflegung | 16,43 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 16,50 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 4,00 € |
Ausbildungszuschlag | 0,20 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 3,53 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Ab 01.01.2024 erfolgt ein Abschlag für den pflegebdintgen Aufwand: Im 1. Jahr des Heimaufenthalts: 15% / 2. Jahr 30% / 3. Jahr 50%/ 4. Jahr 75%/
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 42,15 € |
Pflegegrad 2 | 57,01 € |
Pflegegrad 3 | 63,50 € |
Pflegegrad 4 | 72,02 € |
Pflegegrad 5 | 83,92 € |
Entgelt für Unterkunft | 5,82 € |
Entgelt für Verpflegung | 9,08 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Bei Bedarf kann ein externer Fahrdienst für An- und Abfahrt organisiert werden.